Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Жданова А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Жданова А.В. 511 0 МДК 06.02 Лекция 164 38 18 146 25,4 26 09.04.2025 11
2.Жданова А.В. 511 0 Основы КиУ Лекция 36 8 8 28 4,9 6 09.04.2025 22
3.Жданова А.В. 511 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 8 12 24 4,2 0 09.04.2025 33
4.Жданова А.В. 511 0 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ Лекция 54 12 14 40 7,0 8 09.04.2025 26
5.Жданова А.В. 514 1 МДК 01.02 Лекция 54 7 0 54 4,4 10 25.06.2025 0
6.Жданова А.В. 514 0 МДК 01.01 Лекция 36 4 4 32 2,6 4 25.06.2025 11
7.Жданова А.В. 514 0 МДК 01.02 Лекция 72 9 0 72 5,9 4 25.06.2025 0
8.Жданова А.В. 553 0 МДК 01.01 Лекция 10 1 10 0 0,0 2 21.06.2025 100
9.Жданова А.В. 553 0 МДК 01.02 Лекция 28 3 12 16 1,3 2 21.06.2025 43
10.Жданова А.В. 553 1 МДК 01.02 Лекция 30 4 10 20 1,7 4 21.06.2025 33
11.Жданова А.В. 553 2 МДК 02.02 Лекция 58 7 0 58 4,9 8 21.06.2025 0
12.Жданова А.В. 553 0 МИКРОБИОЛ. Лекция 38 5 12 26 2,2 4 21.06.2025 32
13.Жданова А.В. 553 2 МДК 02.02 КП Лекция 20 2 0 20 1,7 2 21.06.2025 0

 

Обновлено: 31.01.2025 в 13:33.