Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 854

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бридько А.И. 854 1 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 22 10 46 5,9 4 14.06.2025 18
2.Бридько А.И. 854 0 ИНФОРМАТИКА Лекция 10 4 8 2 0,2 2 14.06.2025 80
3.Бридько А.И. 854 2 ИНФОРМАТИКА Лекция 56 22 12 44 5,6 4 14.06.2025 21
4.Журавлева В.А. 854 0 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Лекция 82 33 26 56 7,2 8 14.06.2025 32
5.Игнатьева О.А. 854 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 24 38 22 2,8 0 14.06.2025 63
6.Итигечева М.А. 854 0 ФИЗИКА Лекция 38 15 22 16 2,0 4 14.06.2025 58
7.Каримова О.Г. 854 0 БИОЛОГИЯ Лекция 38 15 22 16 2,0 2 14.06.2025 58
8.Пакулина С.А. 854 0 ЛИТЕРАТУРА Лекция 88 35 42 46 5,9 8 14.06.2025 48
9.Пакулина С.А. 854 0 Р.ЯЗ Лекция 66 26 34 32 4,1 6 14.06.2025 52
10.Пакулина С.А. 854 2 ИП Лекция 36 14 10 26 3,4 2 14.06.2025 28
11.Перфильева Л.А. 854 0 ИН.ЯЗ Лекция 44 18 12 32 4,1 4 14.06.2025 27
12.Положенцева О.Н. 854 0 ГЕОГРАФИЯ Лекция 34 14 20 14 1,8 2 14.06.2025 59
13.Полухина С.И. 854 0 МАТЕМ-КА Лекция 80 32 48 32 4,1 8 14.06.2025 60
14.Пфейфер М.Е. 854 0 ХИМИЯ Лекция 38 15 16 22 2,8 4 14.06.2025 42
15.Рубакова И.Н. 854 1 ИП Лекция 36 14 12 24 3,1 2 14.06.2025 33
16.Савостьянчик А.С. 854 0 ФИЗ-РА Лекция 38 15 12 26 3,4 4 14.06.2025 32
17.Усманова Е.В. 854 0 ИСТОРИЯ Лекция 66 26 34 32 4,1 6 14.06.2025 52
18.Усольцева Н.Р. 854 0 ОСН.БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ Лекция 34 14 8 26 3,4 4 14.06.2025 24
19.Чазова Е.В. 854 0 МХК Лекция 44 18 16 28 3,6 4 14.06.2025 36

 

Обновлено: 13.03.2025 в 15:32.