![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.04.2025 Пт-1 | 1 | Игнатьева О.А. 252 ПЛ.АНАТОМ. | |
2 | Игнатьева О.А. 252 ПЛ.АНАТОМ. | ||
3 | Ванина В.С. 853 РИС. | ||
4 | Ванина В.С. 853 РИС. | ||
5 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
6 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
7 | |||
8 | |||
12.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.04.2025 Пн-2 | 1 | Игнатьева О.А. 854 ЧАС КУРАТОРА | |
2 | |||
3 | Черешнева Т.А. 853 ЖИВОП. | ||
4 | Черешнева Т.А. 853 ЖИВОП. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.04.2025 Вт-2 | 1 | Ванина В.С. 853 РИС. | |
2 | Ванина В.С. 853 РИС. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.04.2025 Ср-2 | 1 | Ванина В.С. 852 ЖИВОП. | |
2 | Ванина В.С. 852 ЖИВОП. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Ванина В.С. 852 РИС. | ||
6 | Ванина В.С. 852 РИС. | ||
7 | |||
8 | |||
17.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
3 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.04.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.04.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
5 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.04.2025 Чт-1 | 1 | Игнатьева О.А. 813 РИС. И ЖИВОП. | |
2 | Черешнева Т.А. 853 ЖИВОП. | ||
3 | Черешнева Т.А. 853 ЖИВОП. | ||
4 | Черешнева Т.А. 853 РИС. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |