Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игнатьева О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игнатьева О.А. 252 1 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 18 18 6 2,2 2 17.05.2025 75
2.Игнатьева О.А. 252 0 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 18 22 2 0,7 2 17.05.2025 92
3.Игнатьева О.А. 252 2 ПЛ.АНАТОМ. Лекция 24 18 18 6 2,2 2 17.05.2025 75
4.Игнатьева О.А. 813 2 РИС. И ЖИВОП. Лекция 54 39 44 10 3,2 6 21.05.2025 81
5.Игнатьева О.А. 813 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 54 39 42 12 3,8 6 21.05.2025 78
6.Игнатьева О.А. 814 1 ОСН.ДИЗАЙНА Лекция 38 22 22 16 2,9 2 21.06.2025 58
7.Игнатьева О.А. 814 2 ОСН.ДИЗАЙНА Лекция 38 22 16 22 3,8 2 21.06.2025 42
8.Игнатьева О.А. 814 0 ОСН.ДИЗАЙНА Лекция 7 4 6 1 0,1 2 21.06.2025 86
9.Игнатьева О.А. 853 1 МДК 01.02 Лекция 76 54 64 12 3,6 8 24.05.2025 84
10.Игнатьева О.А. 853 2 МДК 01.02 Лекция 76 54 60 16 4,8 8 24.05.2025 79
11.Игнатьева О.А. 853 2 МДК 05.01 Лекция 76 54 58 18 5,4 8 24.05.2025 76
12.Игнатьева О.А. 854 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 37 58 2 0,4 0 14.06.2025 97

 

Обновлено: 14.04.2025 в 13:06.