Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 16.09.2025 2 855 2 Гладкий Р.В. 119
2 29.09.2025 3 855 2 Гладкий Р.В. 119
3 02.10.2025 3 855 2 Гладкий Р.В. 119
4 08.10.2025 2 855 2 Гладкий Р.В. 119
5 14.10.2025 1 855 2 Гладкий Р.В. 119
6 15.10.2025 4 855 2 Гладкий Р.В. 119
7 20.10.2025 5 855 2 Гладкий Р.В. 119
8 24.10.2025 3 855 2 Гладкий Р.В. 119
9 01.11.2025 3 855 2 Гладкий Р.В. 119
10 05.11.2025 2 855 2 Гладкий Р.В. 119
11 14.11.2025 5 855 2 Гладкий Р.В. 119
12 18.11.2025 2 855 2 Гладкий Р.В. 119
13 01.12.2025 4 855 2 Гладкий Р.В. 119

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.