|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 553 129 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | 552 129 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
4 | 552 128 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | 511 13 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 511 12 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||
2 | 553 129 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
3 | 553 129 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 511 129 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |