![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 |
514
4 (2)
ИП |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
814
4 (2)
МАТЕМ |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 |
554
1 (2)
МДК 02.02 |
||||
| 3 |
555
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
554
4 (2)
МДК 02.02 |
|||
| 2 |
555
8 (2)
МАТЕМ |
||||
| 3 |
515
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 | ||||
| 2 |
515
8 (2)
МАТЕМ |
||||
| 3 |
514
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
514
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 |
514
4 (2)
ИП |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
814
4 (2)
МАТЕМ |
|||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 |
554
1 (2)
МДК 02.02 |
||||
| 3 |
555
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 |
554
4 (2)
МДК 02.02 |
|||
| 2 |
555
8 (2)
МАТЕМ |
||||
| 3 |
515
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 | ||||
| 2 |
515
8 (2)
МАТЕМ |
||||
| 3 |
514
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
514
4 (2)
МАТЕМ |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||