Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 04.09.2025 4 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 11.09.2025 4 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 23.09.2025 1 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 24.09.2025 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 29.09.2025 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 02.10.2025 1 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 06.10.2025 3 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 29.10.2025 5 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 12.11.2025 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 19.11.2025 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 24.11.2025 4 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 02.12.2025 1 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 05.12.2025 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.