| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 |
355
106
ТГП |
||||||||||||
| 3 |
354
128
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
355
113
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
354
116
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
354
125
УГОЛОВ ПРОЦ |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
355
107
КОНСТ ПРАВО РОС |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
856
105
ОБЩ |
|||||||||||
| 2 |
355
113
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 3 |
355
103
ТГП |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
354
107
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 3 |
355
105
КОНСТ ПРАВО РОС |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
856
105
ОБЩ |
|||||||||||
| 2 |
354
113
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 3 |
355
107
КОНСТ ПРАВО РОС |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 |
354
119
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 3 |
355
106
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
354
119
УГОЛОВ ПРОЦ |
|||||||||||
| 2 |
355
113
ТГП |
||||||||||||
| 3 |
355
105
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
856
222
ОБЩ |
||||||||||||
| 3 |
354
125
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 |
355
103
КОНСТ ПРАВО РОС |
|||||||||||
| 2 |
354
117
УГОЛОВ ПРОЦ |
||||||||||||
| 3 |
355
103
МДК 01.03 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
355
105
КОНСТ ПРАВО РОС |
|||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 |
355
106
ТГП |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
355
106
МДК 01.03 |
|||||||||||
| 2 |
856
1 (2)
ОБЩ |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||