![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 354 15 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 344 16 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
3 | 344 16 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 344 16 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
3 | 353 16 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 344 12 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | |||
2 | 353 17 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | 344 12 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | |||
2 | 344 12 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | 354 16 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 344 12 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС КП | |||
2 | 354 2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
3 | 354 12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 344 12 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 354 2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 344 16 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Ср | 1 | 344 16 ТРУДОВОЕ ПРАВО | |||
2 | 344 12 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||
3 | 354 16 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 353 17 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР | ||||
3 | 353 12 ТРУДОВОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Пт | 1 | 354 17 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ | |||
2 | 344 16 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 344 16 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||||
3 | 344 16 УГОЛОВНОЕ ПРАВО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |