Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Черешнева Т.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Черешнева Т.А. 253 1 РИС. И ЖИВОП. Лекция 76 6 12 64 6,2 8 24.05.2025 16
2.Черешнева Т.А. 852 2 РИС. Лекция 48 5 8 40 4,7 6 03.05.2025 17
3.Черешнева Т.А. 852 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 72 7 6 66 7,8 0 03.05.2025 8
4.Черешнева Т.А. 852 1 ЖИВОП. Лекция 45 4 12 33 3,8 6 03.05.2025 27
5.Черешнева Т.А. 853 1 ЖИВОП. Лекция 76 6 4 72 7,1 8 24.05.2025 5
6.Черешнева Т.А. 853 1 МДК 05.01 Лекция 76 6 12 64 6,2 8 24.05.2025 16
7.Черешнева Т.А. 853 1 РИС. Лекция 76 6 4 72 7,1 8 24.05.2025 5

 

Обновлено: 22.01.2025 в 13:45.