|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.01.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | ||
3 | 853 125 РИС. | ||
4 | 853 125 РИС. | ||
5 | 852 106 ЧАС КУРАТОРА | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.01.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 852 ЖИВОП. | ||
4 | 852 106 ЖИВОП. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.01.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.01.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.01.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | 853 106 РИС. | ||
3 | 853 106 РИС. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.01.2025 Вт-1 | 1 | 852 106 РИС. | |
2 | 852 106 РИС. | ||
3 | 852 106 РИС. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | 853 106 МДК 05.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.01.2025 Чт-1 | 1 | 852 106 ЖИВОП. | |
2 | 852 106 ЖИВОП. | ||
3 | 852 106 ЖИВОП. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.01.2025 Пт-1 | 1 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | |
2 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | ||
3 | 853 18 МДК 05.01 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | |
2 | 253 106 РИС. И ЖИВОП. | ||
3 | 853 106 РИС. | ||
4 | 853 106 ЖИВОП. | ||
5 | 853 106 ЖИВОП. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | 853 106 ЖИВОП. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |