Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соболева Д.А.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Соболева Д.А. 454 0 МДК 03.01 Лекция 12 10 10 2 1,0 2 15.05.2026 83%
2 Соболева Д.А. 454 1 МДК 03.01 Практика 24 20 16 8 3,8 2 15.05.2026 66%
3 Соболева Д.А. 454 2 МДК 03.01 Практика 24 20 20 4 1,9 2 15.05.2026 83%
4 Соболева Д.А. 953 1 МДК 02.03 Практика 36 33 32 4 4,4 4 01.05.2026 88%
5 Соболева Д.А. 954 0 МДК 01.02 Лекция 14 11 10 4 1,5 2 22.05.2026 71%
6 Соболева Д.А. 954 1 МДК 01.02 Практика 108 82 88 20 7,5 10 22.05.2026 81%
7 Соболева Д.А. 955 1 ИНФ Практика 58 38 32 26 5,9 4 12.06.2026 55%
8 Соболева Д.А. 955 1 ИП Практика 36 24 20 16 3,6 4 12.06.2026 55%

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.