Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 13.01.2026 1 554 0 Шелковникова Е.С. 4 (2)
2 15.01.2026 3 554 0 Шелковникова Е.С. 3 (2)
3 16.01.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С.
4 19.01.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С.
5 20.01.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С.
6 23.01.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
7 04.02.2026 2 554 0 Шелковникова Е.С. 8 (2)
8 10.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
9 11.02.2026 3 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
10 11.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
11 13.02.2026 3 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
12 17.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
13 19.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
14 26.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
15 27.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.