Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Карпова А.С.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Карпова А.С. 253 0 МДК 02.02 Лекция 34 92 34 0 0 6 13.03.2026 100%
2 Карпова А.С. 253 1 МДК 02.02 Практика 108 292 108 0 0 26 13.03.2026 100%
3 Карпова А.С. 253 2 МДК 02.02 Практика 108 292 108 0 0 26 13.03.2026 100%
4 Карпова А.С. 253 1 УП Практика 72 648 72 0 0 0 27.03.2026 100%
5 Карпова А.С. 254 1 МДК 01.02 Практика 130 162 130 0 0 14 22.05.2026 100%
6 Карпова А.С. 254 1 МДК 01.03 Практика 80 100 80 0 0 8 22.05.2026 100%
7 Карпова А.С. 254 1 УП Практика 54 143 54 0 0 0 05.06.2026 100%

 

Обновлено: 24.06.2026 в 08:12.