Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 153

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гуляндина О.Н. 153 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 40 27 28 12 3,0 4 31.05.2025 70
2.Игнашина А.С. 153 2 ИТ В ПД Лекция 20 13 20 0 0,0 2 31.05.2025 100
3.Каретникова Т.П. 153 1 ИТ В ПД Лекция 20 13 20 0 0,0 2 31.05.2025 100
4.Каретникова Т.П. 153 0 ИТ В ПД Лекция 4 3 4 0 0,0 2 31.05.2025 100
5.Логвинова Н.А. 153 2 ТЕХ. МЕХАНИКА Лекция 30 20 20 10 2,5 6 31.05.2025 67
6.Логвинова Н.А. 153 2 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 70 47 52 18 4,6 6 31.05.2025 74
7.Логвинова Н.А. 153 1 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 70 47 52 18 4,6 6 31.05.2025 74
8.Логвинова Н.А. 153 0 ИНЖ. ГРАФ. Лекция 20 13 12 8 2,0 4 31.05.2025 60
9.Логвинова Н.А. 153 1 ТЕХ. МЕХАНИКА Лекция 30 20 22 8 2,0 6 31.05.2025 73
10.Логвинова Н.А. 153 0 ТЕХ. МЕХАНИКА Лекция 60 40 48 12 3,0 4 31.05.2025 80
11.Мальчик А.М. 153 0 МДК 01.01 Лекция 80 54 58 22 5,6 6 31.05.2025 72
12.Мальчик А.М. 153 0 МДК 01.02 Лекция 64 43 48 16 4,1 4 31.05.2025 75
13.Мальчик А.М. 153 1 МДК 01.01 Лекция 56 37 40 16 4,1 8 31.05.2025 71
14.Мальчик А.М. 153 2 МДК 01.02 Лекция 44 29 32 12 3,1 6 31.05.2025 73
15.Мальчик А.М. 153 1 МДК 01.02 Лекция 44 29 30 14 3,6 6 31.05.2025 68
16.Мальчик А.М. 153 2 МДК 01.01 Лекция 56 37 40 16 4,1 8 31.05.2025 71
17.Платонов М.А. 153 0 МАТЕРИАЛОВЕД. Лекция 48 32 32 16 4,0 4 31.05.2025 67
18.Платонов М.А. 153 0 ТЕХ.ОБОРУДОВАНИЕ Лекция 48 32 32 16 4,0 4 31.05.2025 67
19.Платонов М.А. 153 0 МЕТ.И СТАНДАРТ. Лекция 48 32 32 16 4,0 4 31.05.2025 67
20.Платонов М.А. 153 0 ТЕХНОЛОГИИ АМ Лекция 48 32 32 16 4,0 4 31.05.2025 67
21.Савостьянчик А.С. 153 0 ФИЗ-РА Лекция 40 27 30 10 2,5 4 31.05.2025 75
22.Савостьянчик А.С. 153 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 40 27 56 -16 0,0 0 30.05.2025 140

 

Обновлено: 11.04.2025 в 13:38.