Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 04.09.2025 2 855 2 Рубакова И.Н. Библиотека
2 08.09.2025 2 855 2 Рубакова И.Н. Библиотека
3 25.09.2025 2 855 2 Рубакова И.Н. 122
4 26.09.2025 3 855 2 Рубакова И.Н. Актовый за
5 22.10.2025 3 855 2 Рубакова И.Н. Библиотека
6 06.11.2025 2 855 2 Рубакова И.Н. Библиотека
7 10.11.2025 2 855 2 Рубакова И.Н. 219
8 17.11.2025 5 855 2 Рубакова И.Н. Библиотека
9 21.11.2025 3 855 2 Рубакова И.Н. 104
10 03.12.2025 1 855 2 Рубакова И.Н. 219

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.