Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 511

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Борисова М.М. 511 0 ТЕХН.КОМПОЗИЦИИ Лекция 72 51 42 30 13,3 12 09.04.2025 58
2.Данщикова Е.В. 511 0 МДК 06.01 Лекция 44 31 44 0 0,0 6 09.04.2025 100
3.Жданова А.В. 511 0 Основы КиУ Лекция 36 26 22 14 6,2 6 09.04.2025 61
4.Жданова А.В. 511 0 ОРГ.ОБСЛУЖИВАНИЯ Лекция 54 38 32 22 9,7 8 09.04.2025 59
5.Жданова А.В. 511 0 МДК 06.02 Лекция 164 117 136 28 12,5 26 09.04.2025 83
6.Жданова А.В. 511 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 36 26 38 -2 0,0 0 09.04.2025 106
7.Крупин И.М. 511 0 ФИЗ-РА Лекция 22 16 22 0 0,0 4 09.04.2025 100
8.Нечитаев О.В. 511 0 ОХР.ТРУДА Лекция 36 26 22 14 6,2 6 09.04.2025 61
9.Перфильева Л.А. 511 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 22 16 16 6 2,6 4 09.04.2025 73

 

Обновлено: 14.03.2025 в 13:23.