Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 04.09.2025 2 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 08.09.2025 5 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 10.09.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 15.09.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 18.09.2025 2 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 22.09.2025 5 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 26.09.2025 4 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 02.10.2025 2 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 07.10.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 21.10.2025 4 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 29.10.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 30.10.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 01.11.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
15 05.11.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
16 11.11.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
17 14.11.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
18 17.11.2025 6 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
19 19.11.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
20 24.11.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
21 25.11.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
22 27.11.2025 1 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
23 01.12.2025 5 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
24 02.12.2025 4 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
25 04.12.2025 3 355 0 Крупин И.М. Спорт зал
26 05.12.2025 4 355 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.