Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 152

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бутько Ю.А. 152 0 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ КП Лекция 10 6 0 10 3,1 2 19.04.2025 0
2.Бутько Ю.А. 152 0 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ Лекция 62 39 38 24 7,6 8 19.04.2025 61
3.Гуляндина О.Н. 152 0 ИН.ЯЗ В ПД Лекция 28 18 16 12 3,8 4 19.04.2025 57
4.Жигалов В.Н. 152 0 МДК 04.02 Лекция 170 107 134 36 11,4 26 19.04.2025 79
5.Жигалов В.Н. 152 0 МДК 04.02 КП Лекция 30 19 20 10 3,1 2 19.04.2025 67
6.Крупин И.М. 152 0 ФИЗ-РА Лекция 28 18 14 14 4,4 4 19.04.2025 50
7.Логвинова Н.А. 152 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 38 36 24 7,8 0 18.04.2025 60
8.Нечитаев О.В. 152 0 ОХР.ТРУДА Лекция 36 23 24 12 3,8 6 19.04.2025 67
9.Платонов М.А. 152 0 МДК 04.01 Лекция 140 88 98 42 13,3 20 19.04.2025 70

 

Обновлено: 13.03.2025 в 15:32.