| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 3 |
153
1 (2)
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 |
155
104
МДК 05.01 |
|||||||||||
| 2 |
155
104
МДК 05.01 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 |
155
104
МДК 05.01 |
|||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 3 |
154
215
МОД ТП |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
154
104
МОД ТП |
||||||||||||
| 3 |
153
1 (2)
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 |
155
104
МДК 05.01 |
|||||||||||
| 2 |
154
104
МОД ТП |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.01 КП |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 | ||||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||||||||||
| Пн | 1 | ||||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
154
8 (2)
МОД ТП |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Ср | 1 | ||||||||||||
| 2 |
155
104
МДК 05.01 |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.01 КП |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Чт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.02 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Пт | 1 | ||||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 3 |
153
104
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Сб | 1 |
155
104
МДК 05.01 |
|||||||||||
| 2 |
153
104
МДК 02.01 |
||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| Вс | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||