![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
| День | Пара | Неделя 1 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
553
5
ЭКО ОП |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
553
106
ЭКО ОП |
|||
| 2 |
754
5
МДК 01.01 |
||||
| 3 |
252
18
ЭСТЕТИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
553
18
ЭКО ОП |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
754
5
МДК 01.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
754
21
МДК 02.01 |
|||
| 2 |
855
219
ИП |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
754
106
МДК 01.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| День | Пара | Неделя 2 | |||
| Пн | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
553
5
ЭКО ОП |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вт | 1 |
553
106
ЭКО ОП |
|||
| 2 |
754
5
МДК 01.01 |
||||
| 3 |
252
18
ЭСТЕТИКА |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Ср | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
553
18
ЭКО ОП |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Чт | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
754
5
МДК 01.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Пт | 1 |
754
21
МДК 02.01 |
|||
| 2 |
855
219
ИП |
||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Сб | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 |
754
106
МДК 01.01 |
||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| Вс | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||