Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
2 09.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
3 09.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
4 10.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
5 10.10.2025 5 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
6 10.10.2025 6 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
7 13.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
8 13.10.2025 5 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
9 14.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
10 14.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
11 14.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
12 16.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 1 (2)
13 16.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 1 (2)
14 16.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 1 (2)
15 17.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
16 17.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
17 17.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
18 20.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
19 20.10.2025 5 512 0 Жданова А.В. 3 (2)
20 21.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
21 21.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
22 21.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
23 22.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
24 22.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
25 22.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
26 23.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 6 (2)
27 23.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 6 (2)
28 23.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 6 (2)
29 24.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
30 24.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
31 24.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
32 27.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
33 27.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
34 28.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
35 28.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
36 28.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
37 28.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
38 29.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
39 29.10.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
40 29.10.2025 6 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
41 30.10.2025 1 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
42 30.10.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
43 31.10.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
44 31.10.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
45 31.10.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
46 01.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
47 01.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
48 01.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 13 (2)
49 05.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
50 05.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
51 05.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
52 05.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
53 06.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
54 06.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
55 06.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
56 06.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
57 07.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
58 07.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
59 07.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
60 10.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
61 10.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
62 11.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
63 11.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
64 13.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
65 13.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
66 13.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
67 14.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
68 14.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
69 14.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
70 17.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
71 17.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
72 17.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
73 17.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
74 18.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
75 18.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
76 18.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
77 19.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
78 19.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
79 20.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
80 20.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
81 20.11.2025 6 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
82 20.11.2025 7 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
83 21.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
84 21.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
85 21.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
86 21.11.2025 6 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
87 24.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
88 24.11.2025 6 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
89 24.11.2025 7 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
90 25.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
91 25.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
92 25.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
93 25.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
94 26.11.2025 1 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
95 26.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
96 26.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
97 27.11.2025 2 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
98 27.11.2025 3 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
99 27.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
100 28.11.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
101 28.11.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
102 01.12.2025 4 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
103 01.12.2025 5 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
104 01.12.2025 6 512 0 Жданова А.В. 9 (2)
105 02.12.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
106 02.12.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
107 02.12.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
108 03.12.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
109 03.12.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
110 03.12.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
111 04.12.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
112 04.12.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
113 04.12.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
114 05.12.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
115 05.12.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
116 05.12.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
117 08.12.2025 2 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
118 08.12.2025 3 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
119 08.12.2025 4 512 0 Жданова А.В. 8 (2)
120 08.12.2025 5 512 0 Жданова А.В. 8 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.