Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 15.01.2026 2 953 2 Фролов Ю.В. 123
2 22.01.2026 1 953 2 Фролов Ю.В. 123
3 27.01.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
4 04.02.2026 2 953 2 Фролов Ю.В. 123
5 04.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
6 09.02.2026 6 953 2 Фролов Ю.В. 123
7 09.02.2026 7 953 2 Фролов Ю.В. 123
8 11.02.2026 1 953 2 Фролов Ю.В. 123
9 12.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
10 24.02.2026 1 953 2 Фролов Ю.В. 123
11 24.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
12 25.02.2026 3 953 2 Фролов Ю.В. 123
13 27.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
14 03.03.2026 5 953 2 Фролов Ю.В. 123
15 04.03.2026 2 953 2 Фролов Ю.В. 123

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.