Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Решетка В.В.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Решетка В.В. 853 1 МДК 01.01 КП Практика 50 66 50 0 0 4 15.05.2026 100%
2 Решетка В.В. 853 0 МДК 01.01 Лекция 72 95 72 0 0 10 15.05.2026 100%
3 Решетка В.В. 853 1 МДК 01.01 Практика 154 203 154 0 0 16 15.05.2026 100%
4 Решетка В.В. 853 0 ПП Практика 108 90 88 20 80,0 0 26.06.2026 81%
5 Решетка В.В. 853 0 УП Практика 108 216 108 0 0 0 05.06.2026 100%
6 Решетка В.В. 853 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 70 69 70 0 0 0 26.06.2026 100%
7 Решетка В.В. 854 1 МДК 01.02 Практика 75 94 76 -1 0 8 22.05.2026 100%
8 Решетка В.В. 854 2 МДК 01.02 Практика 75 94 76 -1 0 8 22.05.2026 100%

 

Обновлено: 24.06.2026 в 08:12.