Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Решетка В.В.

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Решетка В.В. 853 1 МДК 01.01 КП Практика 50 21 0 50 8,5 4 15.05.2026 0%
2 Решетка В.В. 853 0 МДК 01.01 Лекция 72 30 38 34 5,7 10 15.05.2026 52%
3 Решетка В.В. 853 1 МДК 01.01 Практика 154 64 80 74 12,5 16 15.05.2026 51%
4 Решетка В.В. 853 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 60 19 30 30 3,2 0 26.06.2026 50%
5 Решетка В.В. 854 1 МДК 01.02 Практика 75 30 32 43 6,6 8 22.05.2026 42%
6 Решетка В.В. 854 2 МДК 01.02 Практика 75 30 30 45 6,9 8 22.05.2026 40%

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.