Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 352

№ п.п Преподаватель Группа П/Г Дисциплина Тип занятия Всего, час. План, час. Факт, час. Остаток, час. План в 2 нед., час. Факт в 2 нед., час. Окончание Процент выполнения, %
1 Гуляндина О.Н. 352 0 ИН-ЯЗ Лекция 20 29 20 0 0 4 08.11.2025 100%
2 Крупин И.М. 352 0 ФИЗ-РА Практика 20 29 20 0 0 4 08.11.2025 100%
3 Курленя В.А. 352 0 ПОСДС Лекция 74 107 74 0 0 14 08.11.2025 100%
4 Семенов И.Н. 352 0 БЖД Лекция 68 98 68 0 0 14 08.11.2025 100%
5 Семенова О.В. 352 0 МДК 02.01 Лекция 98 142 98 0 0 20 08.11.2025 100%
6 Семенова О.В. 352 0 ПП Практика 90 105 90 0 0 0 05.12.2025 100%
7 Семенова О.В. 352 0 УП Практика 30 210 30 0 0 0 14.11.2025 100%
8 Семенова О.В. 352 0 ЧАС КУРАТОРА Лекция 40 58 40 0 0 0 08.11.2025 100%
9 Сокол С.М. 352 0 КРИМИНАЛ Лекция 80 116 80 0 0 16 08.11.2025 100%

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.