Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.09.2025 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 05.09.2025 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 11.09.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 16.09.2025 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 17.09.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 22.09.2025 3 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 23.09.2025 3 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 02.10.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
9 06.10.2025 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
10 09.10.2025 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
11 10.10.2025 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
12 14.10.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
13 17.10.2025 3 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
14 21.10.2025 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
15 29.10.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
16 06.11.2025 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
17 11.11.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
18 13.11.2025 1 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
19 17.11.2025 4 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
20 19.11.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
21 26.11.2025 2 555 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.