Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 25.09.2025 3 953 2 Гладкий Р.В. 119
2 26.09.2025 5 953 2 Гладкий Р.В. 119
3 30.09.2025 3 953 2 Гладкий Р.В. 119
4 06.10.2025 2 953 2 Гладкий Р.В. 119
5 16.10.2025 3 953 2 Гладкий Р.В. 119
6 21.10.2025 4 953 2 Гладкий Р.В. 119
7 23.10.2025 5 953 2 Гладкий Р.В. 119
8 27.10.2025 2 953 2 Гладкий Р.В. 119
9 28.10.2025 3 953 2 Гладкий Р.В. 119
10 29.10.2025 5 953 2 Гладкий Р.В. 119
11 30.10.2025 5 953 2 Гладкий Р.В. 119
12 01.11.2025 1 953 2 Гладкий Р.В. 119
13 14.11.2025 4 953 2 Гладкий Р.В. 119
14 21.11.2025 3 953 2 Гладкий Р.В. 119
15 27.11.2025 5 953 2 Гладкий Р.В. 119

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.