Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 15.09.2025 2 254 2 Гладкий Р.В. 119
2 22.09.2025 6 254 2 Гладкий Р.В. 119
3 25.09.2025 5 254 2 Гладкий Р.В. 119
4 01.10.2025 3 254 2 Гладкий Р.В. 119
5 03.10.2025 4 254 2 Гладкий Р.В. 119
6 07.10.2025 4 254 2 Гладкий Р.В. 119
7 08.10.2025 3 254 2 Гладкий Р.В. 119
8 13.10.2025 2 254 2 Гладкий Р.В. 119
9 21.10.2025 1 254 2 Гладкий Р.В. 119
10 24.10.2025 4 254 2 Гладкий Р.В. 119
11 30.10.2025 7 254 2 Гладкий Р.В. 119
12 13.11.2025 1 254 2 Гладкий Р.В. 119
13 19.11.2025 3 254 2 Гладкий Р.В. 13
14 20.11.2025 4 254 2 Гладкий Р.В. 13

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.