Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 02.03.2026 1 554 0 Бочкова Е.В.
2 02.03.2026 2 554 0 Бочкова Е.В.
3 02.03.2026 3 554 0 Бочкова Е.В.
4 02.03.2026 4 554 0 Бочкова Е.В.
5 03.03.2026 1 554 0 Бочкова Е.В.
6 03.03.2026 2 554 0 Бочкова Е.В.
7 03.03.2026 3 554 0 Бочкова Е.В.
8 03.03.2026 4 554 0 Бочкова Е.В.
9 04.03.2026 1 554 0 Бочкова Е.В.
10 04.03.2026 2 554 0 Бочкова Е.В.
11 04.03.2026 3 554 0 Бочкова Е.В.
12 04.03.2026 4 554 0 Бочкова Е.В.

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.