Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
2 15.01.2026 6 953 0 Сокол С.М. 128
3 19.01.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
4 22.01.2026 5 953 0 Сокол С.М. 128
5 26.01.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
6 29.01.2026 5 953 0 Сокол С.М. 3
7 02.02.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
8 05.02.2026 5 953 0 Сокол С.М. 3
9 09.02.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
10 12.02.2026 5 953 0 Сокол С.М. 128
11 16.02.2026 1 953 0 Сокол С.М.
12 19.02.2026 6 953 0 Поликарпочкин М.В. 218
13 26.02.2026 6 953 0 Сокол С.М. 3
14 02.03.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
15 05.03.2026 5 953 0 Сокол С.М. 3
16 12.03.2026 5 953 0 Сокол С.М. 3
17 16.03.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
18 19.03.2026 5 953 0 Сокол С.М. 128
19 23.03.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
20 26.03.2026 6 953 0 Сокол С.М. 3
21 30.03.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
22 02.04.2026 5 953 0 Сокол С.М.
23 06.04.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
24 09.04.2026 7 953 0 Сокол С.М. 128
25 13.04.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
26 16.04.2026 5 953 0 Сокол С.М. 128
27 20.04.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
28 23.04.2026 6 953 0 Сокол С.М. 103
29 27.04.2026 1 953 0 Сокол С.М. 128
30 30.04.2026 5 953 0 Сокол С.М.

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.