Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 4 954 0 Гладкий Р.В. 13
2 15.01.2026 3 954 0 Гладкий Р.В. 13
3 16.01.2026 3 954 0 Гладкий Р.В. 13
4 22.01.2026 3 954 0 Гладкий Р.В. 13
5 04.02.2026 5 954 0 Гладкий Р.В. 13
6 10.02.2026 4 954 0 Гладкий Р.В. 13
7 13.02.2026 2 954 0 Гладкий Р.В. 13
8 18.02.2026 4 954 0 Гладкий Р.В. 13
9 20.02.2026 2 954 0 Гладкий Р.В. 13

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.