Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 20.01.2026 3 954 0 Шелковникова Е.С.
2 29.01.2026 4 954 0 Шелковникова Е.С. 6 (2)
3 05.02.2026 4 954 0 Шелковникова Е.С. 105
4 10.02.2026 5 954 0 Шелковникова Е.С. 13
5 16.02.2026 4 954 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
6 24.02.2026 3 954 0 Шелковникова Е.С. 13
7 11.03.2026 1 954 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
8 11.03.2026 2 954 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
9 17.03.2026 2 954 0 Шелковникова Е.С. 219
10 24.03.2026 2 954 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
11 01.04.2026 1 954 0 Шелковникова Е.С. 5 (2)
12 07.04.2026 4 954 0 Шелковникова Е.С. 219
13 09.04.2026 1 954 0 Шелковникова Е.С. 4 (2)
14 15.04.2026 3 954 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
15 20.04.2026 2 954 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.