Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 3 953 0 Фролов Ю.В. 123
2 14.01.2026 3 953 0 Фролов Ю.В. 123
3 22.01.2026 2 953 0 Фролов Ю.В. 123
4 23.01.2026 2 953 0 Фролов Ю.В. 123
5 26.01.2026 2 953 0 Фролов Ю.В. 123
6 02.02.2026 5 953 0 Фролов Ю.В. 123
7 03.02.2026 3 953 0 Фролов Ю.В. 123
8 06.02.2026 3 953 0 Фролов Ю.В. 123
9 24.02.2026 2 953 0 Фролов Ю.В. 120
10 26.02.2026 4 953 0 Фролов Ю.В. 123

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.