Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 10.09.2025 4 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
2 11.09.2025 4 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
3 11.09.2025 5 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
4 12.09.2025 2 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
5 12.09.2025 3 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
6 12.09.2025 4 552 0 Жукова И.Ю. 5 (2)
7 12.09.2025 5 552 0 Жукова И.Ю. 5 (2)
8 15.09.2025 2 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
9 15.09.2025 3 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
10 15.09.2025 4 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
11 15.09.2025 5 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
12 16.09.2025 2 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
13 16.09.2025 3 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
14 16.09.2025 4 552 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
15 01.10.2025 2 552 0 Жукова И.Ю. 5 (2)
16 01.10.2025 3 552 0 Жукова И.Ю. 5 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.