Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 13.01.2026 2 953 2 Фролов Ю.В. 123
2 20.01.2026 2 953 2 Фролов Ю.В. 123
3 29.01.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
4 05.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
5 10.02.2026 3 953 2 Фролов Ю.В. 123
6 10.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
7 13.02.2026 5 953 2 Фролов Ю.В. 123
8 13.02.2026 6 953 2 Фролов Ю.В. 123
9 25.02.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
10 02.03.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123
11 02.03.2026 5 953 2 Фролов Ю.В. 123
12 04.03.2026 4 953 2 Фролов Ю.В. 123

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.