Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 4 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 02.09.2025 3 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 25.09.2025 1 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 29.09.2025 5 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 14.10.2025 1 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 20.10.2025 5 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 30.10.2025 4 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 11.11.2025 2 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 19.11.2025 3 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 02.12.2025 5 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 03.12.2025 1 353 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 08.12.2025 4 353 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.