Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 01.09.2025 4 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 09.09.2025 2 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 11.09.2025 4 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 01.10.2025 5 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 03.10.2025 3 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 12.11.2025 3 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 14.11.2025 3 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 21.11.2025 3 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
9 28.11.2025 4 553 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.