Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 4 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
2 13.01.2026 4 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
3 14.01.2026 2 814 0 Данщикова Е.В. 124
4 20.01.2026 4 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
5 21.01.2026 3 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
6 09.02.2026 5 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
7 11.02.2026 1 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
8 12.02.2026 4 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
9 13.02.2026 3 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
10 16.02.2026 6 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
11 17.02.2026 3 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
12 19.02.2026 4 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
13 20.02.2026 4 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
14 26.02.2026 3 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
15 02.03.2026 5 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
16 03.03.2026 2 814 0 Данщикова Е.В. 5 (2)

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.