Журнал занятий
- ОРГ.ХРАНЕНИЯ и КЗС
- 25.04.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.01.2025 | 2 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
2. | 20.01.2025 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
3. | 27.01.2025 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
4. | 04.02.2025 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
5. | 06.02.2025 | 2 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
6. | 07.02.2025 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
7. | 19.02.2025 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 5(2) |
8. | 21.02.2025 | 6 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 2(2) |
9. | 28.02.2025 | 5 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 1(2) |
10. | 31.03.2025 | 2 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
11. | 31.03.2025 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
12. | 09.04.2025 | 6 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
13. | 11.04.2025 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
14. | 14.04.2025 | 2 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
15. | 22.04.2025 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
16. | 23.04.2025 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
17. | 24.04.2025 | 3 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
18. | 25.04.2025 | 4 | 553 | 0 | Данщикова Е.В. | 4(2) |
Обновлено: 24.04.2025 в 10:07.