Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 08.09.2025 2 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
2 12.09.2025 3 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 15.09.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 30.09.2025 3 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 07.10.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 13.10.2025 5 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 15.10.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 22.10.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 29.10.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 10.11.2025 5 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 12.11.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 17.11.2025 4 853 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 05.12.2025 1 853 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.