Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 14.01.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 126 |
2. | 21.01.2025 | 4 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 2(2) |
3. | 22.01.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 120 |
4. | 24.01.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 5 |
5. | 28.01.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 17 |
6. | 31.01.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 120 |
7. | 04.02.2025 | 4 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 4(2) |
8. | 12.02.2025 | 3 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 220 |
9. | 19.02.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 15 |
10. | 21.02.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 103 |
11. | 25.02.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 12 |
12. | 03.03.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | Библ. |
13. | 04.03.2025 | 5 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | |
14. | 07.03.2025 | 4 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 120 |
15. | 11.03.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 2 |
16. | 12.03.2025 | 3 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 220 |
17. | 17.03.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 12 |
18. | 21.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 12 |
19. | 28.03.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 17 |
20. | 28.03.2025 | 4 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 12 |
21. | 31.03.2025 | 3 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 124 |
22. | 01.04.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 16 |
23. | 03.04.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 124 |
24. | 09.04.2025 | 2 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 124 |
25. | 17.04.2025 | 1 | 454 | 0 | Усманова Е.В. | 15 |
Обновлено: 21.04.2025 в 11:48.