Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 13.01.2026 3 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
2 16.01.2026 6 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
3 20.01.2026 7 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
4 12.02.2026 3 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
5 16.02.2026 2 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
6 30.03.2026 4 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
7 17.04.2026 1 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)
8 20.04.2026 5 554 0 Пфейфер М.Е. 6 (2)

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.