Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 15.01.2026 2 554 0 Жукова И.Ю. 8 (2)
2 21.01.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 8 (2)
3 22.01.2026 2 554 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
4 22.01.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
5 28.01.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 8 (2)
6 29.01.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 8 (2)
7 30.01.2026 1 554 0 Жукова И.Ю. 5 (2)
8 04.02.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 8 (2)
9 05.02.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
10 10.02.2026 5 554 0 Жукова И.Ю. 2 (2)
11 12.02.2026 4 554 0 Жукова И.Ю. 8 (2)
12 17.02.2026 2 554 0 Жукова И.Ю. 9 (2)
13 24.02.2026 3 554 0 Жукова И.Ю. 9 (2)

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.