Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 21.01.2026 5 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
2 22.01.2026 1 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
3 22.01.2026 3 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
4 23.01.2026 3 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
5 26.01.2026 5 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
6 26.01.2026 6 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
7 27.01.2026 5 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
8 28.01.2026 2 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
9 13.02.2026 5 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
10 18.02.2026 4 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
11 18.02.2026 5 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
12 01.04.2026 1 554 0 Данщикова Е.В. 124
13 06.04.2026 3 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
14 14.04.2026 1 554 0 Данщикова Е.В. 124
15 15.04.2026 2 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)
16 16.04.2026 2 554 0 Данщикова Е.В. 5 (2)

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.