Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 12.01.2026 2 554 0 Шелковникова Е.С. 16
2 02.02.2026 5 554 0 Шелковникова Е.С. 6 (2)
3 03.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
4 05.02.2026 2 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
5 09.02.2026 3 554 0 Шелковникова Е.С. 9 (2)
6 20.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
7 25.02.2026 4 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
8 26.02.2026 2 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
9 01.04.2026 2 554 0 Шелковникова Е.С. 5 (2)
10 07.04.2026 3 554 0 Шелковникова Е.С. 220
11 15.04.2026 1 554 0 Шелковникова Е.С. 5 (2)
12 01.06.2026 1 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)
13 01.06.2026 2 554 0 Шелковникова Е.С. 2 (2)

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.