Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 23.09.2025 3 554 2 Жданова А.В. 2 (2)
2 30.09.2025 1 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
3 30.09.2025 2 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
4 30.09.2025 3 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
5 01.10.2025 1 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
6 01.10.2025 2 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
7 01.10.2025 3 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
8 16.10.2025 5 554 2 Жданова А.В. 3 (2)
9 28.10.2025 5 554 2 Жданова А.В. 9 (2)
10 29.10.2025 1 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
11 29.10.2025 2 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
12 29.10.2025 3 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
13 30.10.2025 4 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
14 30.10.2025 5 554 2 Жданова А.В. 13 (2)
15 30.10.2025 6 554 2 Жданова А.В. 13 (2)

 

Обновлено: 05.12.2025 в 13:45.