Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 19.01.2026 4 515 0 Гладкий Р.В. 13
2 21.01.2026 2 515 0 Гладкий Р.В. 13
3 26.01.2026 2 515 0 Гладкий Р.В. 13
4 03.02.2026 3 515 0 Гладкий Р.В. 13
5 06.02.2026 2 515 0 Гладкий Р.В. 13
6 11.02.2026 4 515 0 Гладкий Р.В. 13
7 13.02.2026 4 515 0 Гладкий Р.В. 13
8 17.02.2026 2 515 0 Гладкий Р.В. 13
9 26.02.2026 3 515 0 Гладкий Р.В. 5

 

Обновлено: 02.03.2026 в 14:13.