Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 19.01.2026 4 455 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
2 27.01.2026 2 455 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
3 13.02.2026 1 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 05.03.2026 3 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 06.03.2026 5 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 13.03.2026 3 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 17.03.2026 2 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 19.03.2026 1 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 24.03.2026 2 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 26.03.2026 4 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 31.03.2026 4 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
12 01.04.2026 2 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
13 07.04.2026 4 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
14 14.04.2026 2 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
15 21.04.2026 4 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
16 27.04.2026 3 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
17 08.05.2026 4 455 0 Крупин И.М. Спорт зал
18 22.05.2026 2 455 0 Крупин И.М.
19 25.05.2026 2 455 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.