Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 03.02.2026 2 354 0 Ковалева Ю.В. Спорт зал
2 10.02.2026 4 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
3 20.02.2026 4 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
4 02.03.2026 4 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
5 18.03.2026 1 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
6 23.03.2026 5 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
7 26.03.2026 1 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
8 31.03.2026 1 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
9 01.04.2026 3 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
10 06.04.2026 5 354 0 Крупин И.М. Спорт зал
11 20.04.2026 2 354 0 Крупин И.М. Спорт зал

 

Обновлено: 17.04.2026 в 16:48.