Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 11.02.2026 2 354 1 Семова К.К. 4
2 11.02.2026 3 354 1 Семова К.К. 4
3 12.02.2026 5 354 1 Семова К.К. 4
4 16.02.2026 2 354 1 Семова К.К. 128
5 17.02.2026 5 354 1 Семова К.К. 128
6 17.02.2026 6 354 1 Семова К.К. 128
7 18.02.2026 1 354 1 Семова К.К. 128
8 18.02.2026 2 354 1 Семова К.К. 128
9 19.02.2026 2 354 1 Семова К.К. 128
10 19.02.2026 3 354 1 Семова К.К. 128
11 27.02.2026 1 354 1 Семова К.К. 128
12 27.02.2026 2 354 1 Семова К.К. 128

 

Обновлено: 03.03.2026 в 14:34.