Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.п Дата Пара Группа П/Г Преподаватель Аудитория
1 09.04.2026 1 353 2 Сокол С.М. 128
2 09.04.2026 2 353 2 Сокол С.М. 128
3 14.04.2026 1 353 2 Сокол С.М. 128
4 14.04.2026 2 353 2 Сокол С.М. 128
5 20.04.2026 4 353 2 Сокол С.М. 128
6 20.04.2026 5 353 2 Сокол С.М. 128
7 23.04.2026 3 353 2 Сокол С.М. 128
8 23.04.2026 4 353 2 Сокол С.М. 128
9 27.04.2026 2 353 2 Сокол С.М. 128
10 27.04.2026 3 353 2 Сокол С.М. 128

 

Обновлено: 05.06.2026 в 09:53.