Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.01.2025 | 3 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
2. | 03.02.2025 | 2 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
3. | 05.02.2025 | 1 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
4. | 17.02.2025 | 3 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
5. | 21.02.2025 | 1 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
6. | 24.02.2025 | 2 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | |
7. | 26.02.2025 | 1 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
8. | 25.03.2025 | 4 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
9. | 27.03.2025 | 2 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
10. | 28.03.2025 | 4 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
11. | 31.03.2025 | 4 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
12. | 04.04.2025 | 5 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
13. | 09.04.2025 | 4 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
14. | 18.04.2025 | 3 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
15. | 22.04.2025 | 3 | 513 | 0 | Савостьянчик Н.В. | 2 |
Обновлено: 21.04.2025 в 11:48.