|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 344 17 МДК 01.01 | ||
5 | 553 215 БЖД | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт-2 | 1 | 344 126 МДК 01.01 | |
2 | 553 4 БЖД | ||
3 | 553 4 БЖД | ||
4 | 344 126 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | 353 17 МДК 01.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | 353 126 МДК 01.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | 353 126 МДК 01.01 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | 344 12 МДК 01.01 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |